Základní škola Vyškov
Základní škola
Vyškov, Nádražní 5

Základní škola Vyškov,
Nádražní 5

V současné době máme na škole přes 710 žáků z Vyškova a z více než 30 okolních obcí a více než 50 pedagogů. Škola se nachází blízko centra města v blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Žákům nabízíme rozšířenou výuku hudební výchovy od 1. ročníku a rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů od 6. ročníku. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Otevřený svět".

Zobrazit více

TOP TEN MATEMATICKÝ KLOKAN

uvádíme desítku nejlepších klokanů v každém ročníku v kategoriích KLOKÁNEK, BENJAMIN a KADET, a v kategorii CVRČEK, v níž žáčci soutěžili ještě ve svých třídách, nejlepšího žáka z každé třídy.

 

NEJLEPŠÍ KLOKANI:

CVRČEK - 2.ROČNÍK
Sotolář Rudolf 2.A
Ovčáčík Tomáš 2.B
Šustek Hynek 2.C
CVRČEK - 3.ROČNÍK
Antonín Fleissig 3.C
Vojtěch Doležel  3.B

Pavel

Matuška 3.A
  KLOKÁNEK-4. ROČNÍK    
pořadí jméno třída body
1. Šustek Jan  4.B 102
2. Bláhová Sofie 4.A 100
3. Urbánek Tomáš 4.C 84
4. Matoušková Mia 4.B 79
5. Šmehlík Antonín 4.B 76
6. Dufek Jáchym 4.A 73
7. Bláha Daniel 4.A 69
8. Chopyk Miroslav 4.A 66
9. Menšíková Izabela Ella 4.B 63
10.-11. Pavlasová Karolína 4.B 60
10.-11. Raclavská Terezie 4.C 60
  KLOKÁNEK-5. ROČNÍK    
pořadí jméno třída body
1. Formánek Mikuláš 5.A 101
2. Dobešová Šárka 5.C 98
3. Kočí Aneta 5.B 96
4. Pavlíková Kája 5.A 88
5. Vychronová Kristýna 5.B 84
6. Nováková Markéta 5.A 79
7. Bebarová Jolana 5.B 74
8. Zavadilová Amálie 5.A 73
9. Jeřábek Tomáš 5.B 71
10. Lusková Leontýna 5.B 70
  BENJAMIN-6. ROČNÍK  
pořadí jméno třída body
1. Homola Martin 6.A 99
2. Glogar Jakub 6.A 88
3. Beránková Valerie 6.A 86
4. Kulisin Jakub 6.A 78
5. Musálková Bára 6.A 76
6.-7. Polednikova Julie 6.A 73
6.-7. Vrtil Serhij 6.D 73
8. Zedník Filip 6.A 71
9. Kachlík Ondřej 6.C 68
10.-11. Hájek Matyáš 6.A 67
10.-11. Wagner Hynek 6.A 67
  BENJAMIN-7. ROČNÍK    
pořadí jméno třída body
1. Képes Karol 7.A 111
2. Nováková Kateřina 7.B 101
3. Jelínek Daniel 7.A 99
4. Ondroušová Liliana 7.B 94
5. Doležel Aleš 7.A 91
6. Pokorný Šimon 7.A 88
7. Habuda Štěpán 7.A 87
8. Neckařová Helena 7.B 79
9.-10. Derková Eliška 7.A 77
9.-10. Tomanová Karolína 7.B 77
  KADET-8. ROČNÍK    
pořadí jméno třída body
1. Štreitová Lucie 8.B 88
2. Vodáková Terezie 8.B 80
3. Novák Maxim 8.A 78
4. Zavřel Josef 8.A 76
5. Zlámal Filip 8.C 74
6. Brázdil Lukáš 8.A 71
7. Janeček Tobiáš 8.A 70
8. Synková Kristýna 8.B 69
9.-10. Pištělková Beata 8.B 64
9.-10. Jura Matěj 8.A 64
  KADET-9. ROČNÍK    
pořadí jméno třída body
1. Kristián Smola 9.A 90
2. Karolína Čapková 9.A 84
3. Štěpán Štolfa 9.A 83
4. Tomáš Kučera 9.A 82
5. Filip Šmehlík 9.A 78
6.-7. Petra Bezděková 9.A 74
6.-7. Vojtěch Grošek 9.A 74
8. Jakub Raclavský 9.A 73
9. Denisa Ondrová 9.A 69
10. Izabela Beránková 9.A 65
Datum vložení: 30. 3. 2023 21:07
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2023 21:21
Autor: Mgr. Hana Hedbávná

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie